Tɛnmɛ e jí è nɔ bló mɔ̌to ɖó é|Nǔwiwa ɖagbe hugǎn lɛ nú Mɛ e nɔ bló nǔ lɛ é
É ɖò ayijayǐ mɛ bo lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é.
È ɖè tɔ́n ɖò: 5 septembre 2025| By: Qiangli sín tɔ̀jíhúnj’ayǐtɛn
Macinu e nɔ hɛn jɔhɔn syɛnsyɛn lɛ é ɖò taji ɖò mɔ̌to lɛ jijlaɖó égbé tɔn lɛ mɛ. Ye nɔ bló bɔ è nɔ bló bɔ mɔ̌to lɛ nɔ cí mɔ̌to mɛ, bo nɔ ɖè nǔ e ma sɔgbe ǎ lɛ é síìn, lobo nɔ bló bɔ mɔ̌to ɔ nɔ nɔ gbɛ̀ jlɔ́jlɔ́, bo nɔ lɛ́ bló bɔ è nɔ ɖó ayijayǐ, bo nɔ lɛ́ xɔ akwɛ, lobo nɔ lɛ́ xɔ akwɛ.
Etɛwu È ka nɔ zán Grinder e nɔ nyí Grinder é?
Macinu enɛ lɛ nɔ na lè taji lɛ:
| Ɖŏ lè | Tinmɛ |
|---|---|
| Sún Nǔ e è nɔ wà lɛ é sín mɛ. | Mi ɖè nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é síìn, bo na gbéjé ta lɛ kpɔ́n, lobo na lɛ́ bló bɔ nǔ na cikɔ nú ye (RCF). |
| Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Réstore Rail é | Mi bló bɔ è ni bló bɔ è na bló nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ élɛ é dó kpɔ́n nǔ e è dó é . |
| Gbɛzán e bɔkun é | Mi ɖe akwɛ e è nɔ zán dó ɖyɔ na é kpò 30–50% . |
| Ðè zǐngídi & Vibration kpò | Mi bló bɔ mɛ e ɖò mɔ̌to ɔ mɛ lɛ é na mɔ gbɔjɛ ganji bo lɛ́ mɔ nǔ jɛ mɛ e ɖò xá ɔ mɛ lɛ é wu. |
| Mi bló bɔ ayijayi na sɔgbe | Mi nɔ bló bɔ è nɔ hɛn mɔ̌to lɛ sín fɛ́n lɛ kpo nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é kpo ɖó kɔ́mɛ kpo switch lɛ kpo jí . |
▶ Kpɔ́n NGM-6.3Ⅱ Grinder mǐtɔn

Sɛ́n 1gɔ́ ɔ: Nǔ e è na wà lɛ é sín wěma 1gɔ́ ɔ.
Kpɔ́n hwebǐnu cobo zán. Xwedó wěma elɔ e è nɔ kpɔ́n ayihɔngbe ayihɔngbe é:
| Nùɖé | Nǔjlɛdonǔwu (✓/✗) | nùwlanwlan |
|---|---|---|
| Engine Oil Level | Kpɔ́n dipstick; gɔ́ nú hwe | |
| Cóbónú ɔ́ ná bɛ́; | Zǎn lɛ̌ɛnkanvɔ mímɛ́ (ethanol ɖě ǎ, enyi è ɖɔ mɔ̌ hǔn) | |
| Nata dó jǐ tɔn | Fí e è nɔ fɛ́n, chips, alǒ ma nɔ gblé ǎ é ǎ . | |
| Belt & Pulley | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ fray alǒ slip . | |
| Ajijimɛ | Tɛnkpɔn sín azɔ̌ cobo bɛ́ . | |
| Alixlɛ́mɛtɔ́ lɛ | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è hɛn gblé lɛ é dó ayi mɛ ǎ. |
Sɛ́n 2gɔ́ ɔ: É byɔ ɖɔ è ni zán nǔ e nɔ cyɔn alɔ mɛɖée jí lɛ é (PPE)
| PPE Nǔ | Linlin | Nǔ e è wlan dó sɛ́n jí é |
|---|---|---|
| Nukúnmɛ + Goggles | Mi cyɔn alɔ nukún lɛ jí sín ɖiɖe lɛ kpo gan lɛ sín fɛ́n lɛ kpo sí | ANSI Z87.1 / EN 166 |
| Gbeɖiɖó | Reduce exposure to noise >85 dB | OSHA 29 CFR 1910.95 |
| Cut{0}} Gloves e nɔ hɛn mɛ gble lɛ | Alɔ ɖ’akpɔ alɔ mɛ hwenu e è bló tuto ɔ é . | ENN 388 |
| Gan[{0}} Togun lɛ | Mi cyɔn alɔ afɔ lɛ jí sín azɔwanú alǒ macinu jí . | ASTM F2413 |
| Flame [{0}} Avɔkanfún | Zozo e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é sín weziza e ɖò xixo wɛ é mɛ | NFPA 2112 |
Sɛ́n 3gɔ́ ɔ: Paramètres de grinnés comme .
| nùjlɛdonǔwu | É yí gbè nú Akwɛ | nùwlanwlan |
|---|---|---|
| Speed . | 2–4 passe/mètre . | Swɛ nú blɔ̌ gɔngɔn lɛ |
| Wheel Sɛ̀n | 300–500 N | Xwedo macinu wema |
| Angle Angle | 30 degré –45 degré | Nú RCF; 15 degré –25 degré nú jlɛjininɔ sín zwe |
| Nǔɖuɖu | 0,05–0,15 mm/pass | Avoid >0,2 mm bo na dó bló bɔ tɔ̀jíhún ɔ ma na fyɔ́ ó . |
| Gànxixo | Ðò dò 50 glɔ́ ɔ | Ma lin tamɛ ó rails . |
Machine Grinding vs. Alɔ Grinding: Nǔjlɛdonǔwu ɖé
| Nùjlɛdonǔwu | Machine Grinding | Alɔ Gɛ̀n |
|---|---|---|
| Agidi | É ɖò mɔ̌ có, é ɖò wɛn ɖɔ è ɖó na bló huzuhuzu ɖé lɛ ɖò nǔ e è nɔ mɔ lɛ é mɛ. | Low – ganmɛ- ɖuɖu, é sɔgbe xá fí kpɛví kpɛví lɛ alǒ fí kpɛví kpɛví lɛ kɛɖɛ . |
| Nǔ bǐ | Angle e è nɔ vɔ́ bló é, angle- è nɔ ɖu ɖò jǐ tɔn; é nɔ sín tuto . | Sɔ́ jlɛ̌ dó High – nǔ e è nɔ hɛn tlɔlɔ é nɔ zɔ́n bɔ è nɔ jla nǔ lɛ ɖó ganji . |
| Vivomimɔ́ | É byɔ PPE syɛnsyɛn kpo azɔ̌kplɔnmɛ kpo; afɔku ɖaxó ɖé ɖò ɖiɖe lɛ kpo zǐngídi kpo mɛ . | Awěxomɛ e ɖò macinu jí é, amɔ̌, nǔwiwa e nɔ lɛ́vɔ wá lɛ é sixu zɔ́n bɔ è na gblewu . |
| Axivéxivé | Akwɛ nukɔntɔn ɔ, amɔ̌, é hwe hú akwɛ e è nɔ sú nú mɛtlu ɖokpo ɖokpo é . | Akwɛ e è nɔ sú ɖò bǐbɛ̌mɛ é hwe hú mɔ̌, amɔ̌, azɔ̌ e è nɔ wà ɖò hwenu e ɖò yiyi wɛ é mɛ é . |
| Nǔ e è na zán é | É nyɔ́ nú mɔ̌to gaga lɛ, kɔ́lu lɛ, mɔ̌to lɛ, kpo nǔ lɛ jijlaɖó kpo . | É nyɔ́ hú ɖɔ è ni jla nǔ lɛ ɖó, bo bló nǔ ɖó kpɔ́, alǒ syɛnsyɛn{0}}to [{1}}ɖó fí e è nɔ bló nǔ lɛ ɖó é |
| Nǔ e è nɔ wà ɖò agbaza lixo lɛ é | Low – mɔ̌to ɔ nɔ xlɛ́ ali macinu, hlɔnhlɔn agbaza tɔn kpɛɖé . | Nu ɖaxo – nɔ byɔ hlɔnhlɔn kpodo didɛ kpo |
| Nǔ e ɖò ayikúngban jí lɛ é | Zǐngídi ɖaxó kpo jɔhɔn ɖaxó e nɔ tɔ́n é kpo (enyi zo e ɖò xomɛ é) | Zǐngídi e hwe hú mɔ̌ é, ami e nɔ tɔ́n sín jɔhɔn mɛ é ɖé ǎ . |
Sɛ́n 4gɔ́ ɔ: Azɔ̌ e è nɔ wà ɖò azɔ̌mɛ lɛ é sín wěma
| Nùɖé | Nǔwiwa ayijayǐ tɔn |
|---|---|
| Sparks & Fire Awěxomɛ | Mi hɛn gbehan xúxú, mi zán gankpa zocɔ́tɔ́ lɛ tɔn . |
| Azɔ̌kplɔnmɛ | Sɔ́ wuntun akpágbánúmɛ tɔn lɛ ɖó 50m+ jí |
| Zǐngídi | Zǎn alɔcyɔnmɛji tókúnɔ, ɖó dogbó nú hwenu e è na ɖyɔ é . |
| Kàn e è nɔ zán ɖò alokan jí lɛ é | Nyǐ alɔ nú nǔ e è nɔ dó ɖò fí e è nɔ mɔ wuntun lɛ ɖè lɛ é . |
| Nǔ e ma nyɔ́ ǎ é | Ma nɔ w’azɔ̌ ɖò ahún alǒ ablu mɛ ó |
Nǔ e è nɔ wà lɛ é kpo nǔwiwa ɖagbe hugǎn lɛ kpo
| Nùwanyido | Nǔwiwa ɖagbe |
|---|---|
| Nukɔnyiyi | Zǎn 2–4 slow, tlɛ pass . |
| Zǎn awinnya e è fɛ́n é dó bló na | Kpɔ́n bo ɖyɔ cobo zán ɖokpo ɖokpo . |
| É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ rail é dó ayi mɛ. | Kpɔ́n temp jí kpo tu IR kpo |
| Zocící ɖě ɖò fí e xú lɛ é ǎ . | Sɔ́ mɛ ɖokpo bonu é na nɔ kpɔ́n myɔ jí . |
| Nǔlinlin | Kpɔ́n alixlɛ́mɛ e nɔ xlɛ́ ali mɛ lɛ é kpo nǔ e è sɔ́ ɖó jǐ lɛ é kpo . |
Nǔ e è wlan dó Sɛ́n E Nɔ Kpé Nukún Dó Sɛ́n lɛ Wu É Wu É
| Gàn | Fí ɖé | Hugǎn sɔ́ Sɔ́ |
|---|---|---|
| UIC 510-20. | Gbɛ̀ ɔ bǐ | Nǔ e è nɔ wà bo nɔ xò tɔ̀jíhún lɛ é kpo ayijayǐ kpo |
| ALƆ́ KPƆ́N ƆKƐN[{0}} | Totaligbe Amɛlika tɔn | Nǔ lɛ jijlaɖó kpo nǔ lɛ xixo kpo |
| ENN 13231-30. | Elɔpu | Nǔ e è yí gbè na ɖò xó ɖiɖɔ gudo é |
| GB/T 29529-2013 | China | Nǔ e è byɔ ɖò mɛ sí lɛ é |
| FRA sín Sɛ́n lɛ Sɛ́n E Nɔ Kpé Nukún Dó Akwɛzinzan Wu É | États | Mɛ e nɔ w’azɔ̌ é kpo lee è nɔ xwedó ayijayǐ gbɔn é kpo |
Xota
Hwebǐnu ɔ, nɔ sɔ́ ayijayǐ ɖó tɛn nukɔntɔn mɛ, bo nɔ xwedó alixlɛ́mɛ e mɛ e bló é na é. É ɖò mɔ̌ có, è nɔ zán mɔ̌to e nɔ hɛn jɔhɔn syɛnsyɛn lɛ é ganji, bɔ enɛ nɔ zɔ́n bɔ mɔ̌to lɛ nɔ nɔ gbɛ̀ nú táan gegě, bo nɔ lɛ́ wà azɔ̌ ɖò ayijayǐ mɛ.
Kpɔ́n Nǔ E Mǐ Nɔ Kpé Nukún Dó Azɔ̌ Wu É Bǐ
Wlantɔ́:Gbɛ̌ta Nǔnywɛ Xwitixwiti Tɔn Qiangli tɔn
Gbé:Henan Qiangli Machine Co., Ltd.
Website: www.qlrailwaymachine.com
Ylɔ̌: +86 15617710309 | elinachina@126.com
© 2025 Qiangli sín tɔ̀jíhúnj’ayǐtɛn. Vijiji e è na gbè bɔ è na bló backlink é.
